Les tarifs d'occupation du domaine public
|
Désignation |
Valeurs pour 2011 |
| Panneau publicitaire 1 m² max | 11,00 €/an |
| Terrasse de 15 m² max, pour étalage | 38,60 €/an |
| Terrasse de 15 m² max, pour consommation | 77,20 €/an |
| Terrasse de 30 m² max, pour consommation | 165,40 €/an |
| Terrasse de 40 m² max, pour consommation | 220,50 €/an |
| Agrandissement terrasse | 0,55 €/jour |
| Etalage pour durée déterminée | 0,55 €/jour |
| Camion pour pizzas | 4,00 €/jour |
| Marché sans abonnement | 0,80 €/jour/ml |
| Marché avec abonnement mensuel | 2,15 €/mois/ml |
| Marché avec abonnement trimestriel | 5,15 €/3 mois/ml |
| Marché avec abonnement annuel | 16,95 €/an/ml |
| Camion déballage (outillage) | 51,25 €/jour |
Tarifs concessions cimetière
| pour 2 m2 | 50 ans | 318,00 |
| 30 ans | 212,00 | |
| 15 ans | 106,00 | |
| perpetuelle | 2122,00 + frais enregistrement | |
| pour 4 m2 | 50 ans | 636,00 |
| 30 ans | 424,00 | |
| 15 ans | 212,00 | |
| Perpetuelle | 4244,00 + frais enregistrement |
Tarifs concessions de columbarium
|
Pour une case |
30 ans | 636,00 |
| 15 ans | 318,00 | |
| 10 ans | 212,00 | |
| 5 ans |
106,00 |