Informations pratiques
Arrondissement | Beaune |
Code INSEE | 21461 |
Code postal | 21340 |
Altitude | 328.00 m |
Superficie | 14.30 km2 |
Population | En 1982 : 1582 habitants |
En 1989 : 1551 habitants | |
En 1999 : 1564 habitants | |
En 2007 : 1510 habitants | |
![]() |
|
Adresse | Hôtel de ville - 21340 NOLAY |
Horaires d'ouverture | Horaires d'été : ouverture au public de 10h à 12h tous les jours sauf le jeudi de 10h à 12h et de 16h à 19h. |
Télephone | 03.80.21.73.00 |
Fax | 03.80.21.82.58 |
mairie.de-nolay-21@wanadoo.fr |